
Card Oficial
Card Principal (FX) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoria | Córner Vermelho | Córner Azul | Método | Round | Tempo | Notas | |
Leves | ![]() | vs. | ![]() | ||||
Leves | ![]() | vs. | ![]() | Final Peso Leve do TUF: The Smashes | |||
Meio Médios | ![]() | vs. | ![]() | Final Peso Meio Médio do TUF: The Smashes | |||
Médios | ![]() | vs. | ![]() | ||||
Card Preliminar (Fuel TV) | |||||||
Penas | ![]() | vs. | ![]() | ||||
Meio Pesados | ![]() | vs. | ![]() | ||||
Meio Médios | ![]() | vs. | ![]() | ||||
Meio Médios | ![]() | vs. | ![]() | ||||
Leves | ![]() | vs. | ![]() | ||||
Meio Pesados | ![]() | vs. | ![]() |
Nenhum comentário:
Postar um comentário